栏目分类

热点资讯

你的位置:欧洲杯球盘网-365best足球-安博买球网-bet3365压球-威博体育买球-365bt压球-五联赛买球站-bet366体球-球探网买球-大发买球-be365买球网_体讯环球通导航资讯网 > 体育录像/图片 >

输赢彩24094期欧亚赔率对照:西班牙盘口存各异12bet足球压球站

发布日期:2024-06-17 22:48    点击次数:151

输赢彩24094期欧亚赔率对照:西班牙盘口存各异12bet足球压球站

  
日职 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
横滨水手 vs 町田泽维亚 2.60 3.46 2.44  1.80 平手 2.05 2.04  平手  1.82
广岛三箭 vs 东京绿茵 1.52 3.98 5.67  2.04 一球 1.81 1.94  一球  1.92
大阪樱花 vs 浦和红钻 2.66 3.20 2.53  1.83 平手 2.02 1.98  平手  1.88
京皆不死鸟 vs 札幌冈萨多 2.36 3.32 2.78  2.02 平手/半球 1.83 2.06  平手/半球  1.80
日乙 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
藤枝FC vs 横滨FC 4.48 3.55 1.69  1.81 受半球/一球 2.04 1.91  受半球/一球  1.89
鹿儿岛联 vs 山形山神 2.71 3.19 2.43  1.86 平手 1.99 1.96  平手  1.84
欧洲杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
德国 vs 苏格兰 1.27 5.71 10.54  1.80 球半 2.05 1.85  球半  2.01
匈牙利 vs 瑞士 3.38 3.21 2.22 1.93 受平手/半球 1.92  1.92  受平手/半球  1.94
西班牙 vs 克罗地亚 1.90 3.42 4.22 1.90 半球 1.95  1.93  半球/一球  1.93
意大利 vs 阿尔巴尼亚 1.39 4.57 8.52 1.98 一球/球半 1.87  1.92  一球/球半  1.94
好意思职足 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
纽约城 vs 哥伦布机员 2.14 3.46 3.12  1.86 平手/半球 1.99 1.82  平手/半球  1.98
亚特兰大联 vs 休斯敦 2.03 3.64 3.19 1.77 平手/半球 2.08  1.77  平手/半球  2.03
达拉斯FC vs 圣路易斯城 2.30 3.45 2.81 1.98 平手/半球 1.87  1.99  平手/半球  1.81
科罗拉多 vs 奥斯汀FC 1.58 4.08 4.89 1.87 半球/一球 1.98  1.78  半球/一球  2.02


我的网站